نجوم حضرموت
يعتمد المزارعون في وادي حضرموت على تقويم النجوم لتحديد مواسم الزراعة والري والحصاد. لكل نجم نحو ثلاثة عشر يومًا، وتتوزع النجوم على فصول السنة الأربعة.
| الفصل | النجم | البداية | النهاية |
|---|---|---|---|
| الربيع | هنعة | 1/1 | 13/1 |
| ذراع | 14/1 | 26/1 | |
| نثرة | 27/1 | 8/2 | |
| طرف | 9/2 | 21/2 | |
| جبهة | 22/2 | 6/3 | |
| زبرة | 7/3 | 19/3 | |
| صرفة | 20/3 | 1/4 | |
| الصيف | عوى | 2/4 | 14/4 |
| سماك | 15/4 | 27/4 | |
| غفر | 28/4 | 10/5 | |
| زبان | 11/5 | 23/5 | |
| إكليل | 24/5 | 5/6 | |
| قلب | 6/6 | 18/6 | |
| شول | 19/6 | 1/7 | |
| الخريف | نعايم | 2/7 | 14/7 |
| بلدة | 15/7 | 27/7 | |
| مرزم | 28/7 | 9/8 | |
| سهيل | 10/8 | 22/8 | |
| باعريق | 23/8 | 4/9 | |
| سعد | 5/9 | 17/9 | |
| فرغ | 18/9 | 30/9 | |
| الشتاء | دلو الآن | 1/10 | 13/10 |
| حوت | 14/10 | 26/10 | |
| نطح | 27/10 | 8/11 | |
| بطين | 9/11 | 21/11 | |
| ثريا | 22/11 | 4/12 | |
| بركان | 5/12 | 17/12 | |
| هقعة | 18/12 | 31/12 |
التواريخ باليوم/الشهر الميلادي، وتتكرر كل عام.