نجوم حضرموت
يعتمد المزارعون في وادي حضرموت على تقويم النجوم لتحديد مواسم الزراعة والري والحصاد. لكل نجم نحو ثلاثة عشر يومًا، وتتوزع النجوم على فصول السنة الأربعة.
| Season | Star | Starts | Ends |
|---|---|---|---|
| Spring | Hanaa | 1/1 | 13/1 |
| Dhira | 14/1 | 26/1 | |
| Nathra | 27/1 | 8/2 | |
| Tarf | 9/2 | 21/2 | |
| Jabha | 22/2 | 6/3 | |
| Zubra | 7/3 | 19/3 | |
| Sarfa | 20/3 | 1/4 | |
| Summer | Awwa | 2/4 | 14/4 |
| Simak | 15/4 | 27/4 | |
| Ghafr | 28/4 | 10/5 | |
| Zuban | 11/5 | 23/5 | |
| Iklil | 24/5 | 5/6 | |
| Qalb | 6/6 | 18/6 | |
| Shawl | 19/6 | 1/7 | |
| Autumn | Naaim | 2/7 | 14/7 |
| Balda | 15/7 | 27/7 | |
| Mirzam | 28/7 | 9/8 | |
| Suhail | 10/8 | 22/8 | |
| Baareeq | 23/8 | 4/9 | |
| Saad | 5/9 | 17/9 | |
| Fargh | 18/9 | 30/9 | |
| Winter | Dalw | 1/10 | 13/10 |
| Hut | 14/10 | 26/10 | |
| Nath | 27/10 | 8/11 | |
| Butain Now | 9/11 | 21/11 | |
| Thurayya | 22/11 | 4/12 | |
| Burkan | 5/12 | 17/12 | |
| Haqaa | 18/12 | 31/12 |
Dates are day/month of the Gregorian calendar and repeat every year.